| 2011 Genel Seçimlerinde Hangi Partiye Oy Vereceksiniz ? | |||
| Adalet ve Kalkınma Partisi | ![]() ![]() |
3 | 27.27% |
| Demokrat Parti | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Cumhuriyet Halk Partisi | ![]() ![]() |
3 | 27.27% |
| Emek Partisi | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Millet Partisi | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Liberal Demokrat Parti | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Saadet Partisi | ![]() ![]() |
1 | 9.09% |
| Hak ve Eşitlik Partisi | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Halkın Sesi Partisi | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Milliyetçi Hareket Partisi | ![]() ![]() |
4 | 36.36% |
| Doğru Yol Partisi | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Türkiye Komünist Partisi | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Milliyetçi Muhafazakar Partisi | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Büyük Birlik Partisi | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Demokratik Sol Parti | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Bağımsız | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Katılımcı sayısı: | 11 Oylar | 100% | |
Sponsor Reklam | ||||










