Yorum: #1
03-24-2013, 03:12
(Son Düzenleme: 03-24-2013, 03:19, Düzenleyen: rootmaster.)
işlemciniz performansı kaçtır? Benim AMD Athlon-II X3-445 AM3 Processor olduğu için sanırım yavaş yavaş tarihe karışıyor. Çünkü Listede yok :D Sizinkinin performansı kaçtır? Anketten seçebilirsiniz.
http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
Updated 23rd of March 2013
Intel Xeon E5-4650 @ 2.70GHz 14,969
Intel Xeon E5-2687W @ 3.10GHz 14,804
Intel Xeon E5-2690 @ 2.90GHz 14,733
Intel Xeon E5-2689 @ 2.60GHz 14,398
Intel Xeon E5-2670 @ 2.60GHz 13,586
Intel Xeon E5-2680 @ 2.70GHz 13,562
Intel Xeon E5-4640 @ 2.40GHz 13,141
Intel Core i7-3970X @ 3.50GHz 12,861
Intel Core i7-3960X @ 3.30GHz 12,848
Intel Xeon E5-2665 @ 2.40GHz 12,733
Intel Xeon E5-2660 @ 2.20GHz 12,705
Intel Xeon E5-1660 @ 3.30GHz 12,575
Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz 12,09
Intel Xeon E5-2667 @ 2.90GHz 12,019
Intel Xeon E5-1650 @ 3.20GHz 11,347
Intel Xeon E5-2650 @ 2.00GHz 11,037
Intel Xeon E5-2658 @ 2.10GHz 10,921
Intel Core i7 X 995 @ 3.60GHz 10,374
AMD Opteron 6272 10,245
Intel Xeon X5679 @ 3.20GHz 10,183
Intel Xeon E5-2640 @ 2.50GHz 10,001
Intel Xeon E3-1290 V2 @ 3.70GHz 9,999
Intel Core i7-3940XM @ 3.00GHz 9,962
Intel Xeon X5680 @ 3.33GHz 9,933
Intel Xeon E3-1280 V2 @ 3.60GHz 9,877
AMD Opteron 6274 9,844
Intel Xeon W3690 @ 3.47GHz 9,808
Intel Xeon E3-1290 @ 3.60GHz 9,793
Intel Xeon E3-1270 V2 @ 3.50GHz 9,74
Intel Core i7-3770K @ 3.50GHz 9,634
Intel Xeon E3-1275 V2 @ 3.50GHz 9,505
Intel Core i7-3770 @ 3.40GHz 9,477
Intel Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz 9,447
Intel Xeon X5690 @ 3.47GHz 9,418
Intel Xeon X5675 @ 3.07GHz 9,382
Intel Xeon W3680 @ 3.33GHz 9,331
Intel Core i7 X 990 @ 3.47GHz 9,329
Intel Core i7-3770S @ 3.10GHz 9,257
Intel Xeon E5-1620 @ 3.60GHz 9,177
Intel Core i7-3920XM @ 2.90GHz 9,168
AMD FX-8350 Eight-Core 9,155
Intel Core i7-3840QM @ 2.80GHz 9,107
Intel Xeon E3-1230 V2 @ 3.30GHz 9,056
Intel Core i7-3820 @ 3.60GHz 9,042
Intel Core i7-2700K @ 3.50GHz 8,978
Intel Core i7 X 980 @ 3.33GHz 8,969
Intel Xeon E3-1245 V2 @ 3.40GHz 8,894
Intel Core i7 980 @ 3.33GHz 8,879
Intel Xeon E3-1280 @ 3.50GHz 8,842
Intel Xeon E3-1265L V2 @ 2.50GHz 8,823
Intel Core i7-3820QM @ 2.70GHz 8,758
Intel Xeon E5-2420 @ 1.90GHz 8,699
Intel Core i7-3770T @ 2.50GHz 8,676
Intel Xeon X7560 @ 2.27GHz 8,591
Intel Xeon X5670 @ 2.93GHz 8,571
Intel Xeon W3670 @ 3.20GHz 8,554
Intel Xeon E3-1270 @ 3.40GHz 8,543
Intel Core i7-2600K @ 3.40GHz 8,535
Intel Xeon X5660 @ 2.80GHz 8,532
Intel Core i7-3740QM @ 2.70GHz 8,526
Intel Core i7 970 @ 3.20GHz 8,513
Intel Xeon E5-2630 @ 2.30GHz 8,485
Intel Xeon E5-2643 @ 3.30GHz 8,47
Intel Core i7-3720QM @ 2.60GHz 8,418
Intel Core i7-2600 @ 3.40GHz 8,358
Intel Xeon E3-1275 @ 3.40GHz 8,3
Intel Xeon E3-1240 @ 3.30GHz 8,234
AMD FX-8320 Eight-Core 8,231
AMD Opteron 6176 SE 8,203
Intel Xeon E5-2620 @ 2.00GHz 8,189
Intel Xeon E3-1230 @ 3.20GHz 8,122
Intel Xeon L5640 @ 2.27GHz 8,106
Intel Xeon E3-1245 @ 3.30GHz 8,061
Intel Xeon E3-1235 @ 3.20GHz 8,023
AMD Opteron 6172 7,784
Intel Core i7-2960XM @ 2.70GHz 7,759
AMD FX-8150 Eight-Core 7,749
Intel Core i7-3630QM @ 2.40GHz 7,722
Intel Core i7-3610QE @ 2.30GHz 7,69
Intel Xeon E5649 @ 2.53GHz 7,577
Intel Core i7-3610QM @ 2.30GHz 7,552
Intel Core i7-3615QM @ 2.30GHz 7,461
AMD Opteron 6234 7,447
Intel Xeon X5650 @ 2.67GHz 7,419
Intel Core i7-2840QM @ 2.40GHz 7,355
Intel Xeon X5687 @ 3.60GHz 7,332
Intel Core 975 @ 3.33GHz 7,326
Intel Xeon E5-2430 @ 2.20GHz 7,288
Intel Core i7-2860QM @ 2.50GHz 7,281
Intel Core i7-2600S @ 2.80GHz 7,163
Intel Core i5-3570K @ 3.40GHz 7,143
AMD FX-8140 Eight-Core 7,133
Intel Core i7-3632QM @ 2.20GHz 7,064
AMD Opteron 6168 7,023
Intel Core i5-3570 @ 3.40GHz 6,997
Intel Core i5-3550 @ 3.30GHz 6,886
Intel Core i7-3612QM @ 2.10GHz 6,883
Intel Core i7-2820QM @ 2.30GHz 6,873
Intel Core i5-2540K @ 3.30GHz 6,862
Intel Core i7-2760QM @ 2.40GHz 6,85
Intel Core i5-3550S @ 3.00GHz 6,848
Intel Core i7-2920XM @ 2.50GHz 6,842
Intel Xeon W3570 @ 3.20GHz 6,836
AMD Opteron 6166 HE 6,829
Intel Xeon E3-1225 V2 @ 3.20GHz 6,792
Intel Xeon X5677 @ 3.47GHz 6,76
Intel Xeon E3-1220 V2 @ 3.10GHz 6,742
Intel Core i7 X 880 @ 3.07GHz 6,698
AMD FX-8120 Eight-Core 6,659
Intel Xeon W3580 @ 3.33GHz 6,656
Intel Core i5-3470 @ 3.20GHz 6,64
Intel Xeon W5590 @ 3.33GHz 6,616
Intel Xeon E5645 @ 2.40GHz 6,553
AMD FX-6300 Six-Core 6,522
Intel Xeon E3-1260L @ 2.40GHz 6,502
Intel Core i5-2550K @ 3.40GHz 6,498
Intel Core i5-3450 @ 3.10GHz 6,459
Intel Core i5-3570S @ 3.10GHz 6,42
Intel Core i7 975 @ 3.33GHz 6,399
Intel Core i5-3475S @ 2.90GHz 6,399
Intel Core i7-2635QM @ 2.00GHz 6,395
Intel Core i5-2500K @ 3.30GHz 6,394
Intel Xeon W5580 @ 3.20GHz 6,349
Intel Core i5-3470S @ 2.90GHz 6,327
AMD FX-8100 Eight-Core 6,319
Intel Xeon L5638 @ 2.00GHz 6,302
Intel Xeon X5667 @ 3.07GHz 6,295
Intel Xeon X5647 @ 2.93GHz 6,282
Intel Core i5-2500 @ 3.30GHz 6,28
Intel Xeon E3-1220 @ 3.10GHz 6,276
Intel Core i7-2715QE @ 2.10GHz 6,227
Intel Core i5-3350P @ 3.10GHz 6,219
Intel Core i7-3612QE @ 2.10GHz 6,193
AMD FX-6200 Six-Core 6,192
Intel Core i5-3570T @ 2.30GHz 6,155
Intel Core i5-2380P @ 3.10GHz 6,142
Intel Core i7-2720QM @ 2.20GHz 6,14
Intel Core i7-2670QM @ 2.20GHz 6,087
Intel Core i5-2450P @ 3.20GHz 6,026
Intel Core i7 960 @ 3.20GHz 6,017
Intel Xeon X5570 @ 2.93GHz 6,014
Intel Core i5-3450S @ 2.80GHz 6,004
AMD Phenom II X6 1100T 5,972
Intel Xeon E3-1225 @ 3.10GHz 5,944
Intel Core 860 @ 2.80GHz 5,935
Intel Xeon X3470 @ 2.93GHz 5,894
Intel Core i5-3330 @ 3.00GHz 5,893
Intel Core i5-2400 @ 3.10GHz 5,859
Intel Core i7-3635QM @ 2.40GHz 5,855
AMD FX-6120 Six-Core 5,848
Intel Core i7 965 @ 3.20GHz 5,846
Intel Core i5-3330S @ 2.70GHz 5,811
Intel Core i7 880 @ 3.07GHz 5,804
Intel Xeon E5-1607 @ 3.00GHz 5,735
AMD Opteron 3280 5,722
Intel Core i5-3335S @ 2.70GHz 5,72
Intel Core i7 950 @ 3.07GHz 5,713
Intel Core 965 @ 3.20GHz 5,71
AMD Phenom II X6 1090T 5,692
Intel Xeon X3450 @ 2.67GHz 5,688
Intel Core i7-2630QM @ 2.00GHz 5,688
Intel Xeon X5672 @ 3.20GHz 5,679
Intel Xeon W3540 @ 2.93GHz 5,674
Intel Xeon E3-1285 @ 3.40GHz 5,671
Intel Core i5-2320 @ 3.00GHz 5,645
Intel Core i7-2675QM @ 2.20GHz 5,638
Intel Core i7 K 875 @ 2.93GHz 5,6
Intel Core i5-2310 @ 2.90GHz 5,588
Intel Core2 Quad @ 3.20GHz 5,549
Intel Xeon X5560 @ 2.80GHz 5,479
Intel Core i7 940 @ 2.93GHz 5,475
Intel Core i7 870 @ 2.93GHz 5,453
Intel Xeon E5-1603 @ 2.80GHz 5,45
Intel Core 870 @ 2.93GHz 5,43
AMD FX-6100 Six-Core 5,407
AMD Phenom II X6 1075T 5,35
Intel Xeon W 570 @ 3.20GHz 5,35
Intel Xeon X5550 @ 2.67GHz 5,268
Intel Core i7 S 870 @ 2.67GHz 5,241
Intel Core i5-2300 @ 2.80GHz 5,231
Intel Xeon X3380 @ 3.16GHz 5,211
Intel Core i7 930 @ 2.80GHz 5,148
Intel Core i7 860 @ 2.80GHz 5,14
Intel Core i7 S 860 @ 2.53GHz 5,137
Intel Core i7-2710QE @ 2.10GHz 5,129
Intel Core i5-2405S @ 2.50GHz 5,125
AMD Opteron 4184 5,105
AMD Opteron 6128 5,104
Intel Core i7 @ 9750 @ 3.33GHz 5,073
Intel Core i7-3540M @ 3.00GHz 5,063
AMD Phenom II X6 1065T 5,058
AMD Phenom II X6 1055T 5,054
Intel Xeon E5620 @ 2.40GHz 5,033
Intel Core i7 920 @ 2.67GHz 5,02
Intel Xeon X3460 @ 2.80GHz 4,999
Intel Xeon E5630 @ 2.53GHz 4,991
Intel Xeon E5640 @ 2.67GHz 4,947
Intel Xeon W3520 @ 2.67GHz 4,945
Intel Core i5-2500S @ 2.70GHz 4,911
AMD Phenom II X6 1045T 4,902
Intel Xeon X5482 @ 3.20GHz 4,892
Intel Core i5-2500T @ 2.30GHz 4,87
Intel Core i5-2400S @ 2.50GHz 4,869
AMD FX-4170 Quad-Core 4,83
Intel Xeon E5472 @ 3.00GHz 4,829
Intel Xeon L5530 @ 2.40GHz 4,826
Intel Core2 Extreme X9750 @ 3.16GHz 4,809
Intel Xeon E5520 @ 2.27GHz 4,809
Intel Xeon W3565 @ 3.20GHz 4,808
AMD Phenom II X4 B65 4,803
AMD Phenom II X6 1035T 4,782
AMD FX-4300 Quad-Core 4,76
Intel Xeon W3550 @ 3.07GHz 4,728
AMD A10-5800K APU 4,713
Intel Xeon E5530 @ 2.40GHz 4,7
Intel Xeon X5470 @ 3.33GHz 4,693
AMD Phenom II X4 975 4,688
Intel Core i5-3470T @ 2.90GHz 4,677
Intel Core2 Extreme X9770 @ 3.20GHz 4,673
Intel Xeon X3370 @ 3.00GHz 4,669
Intel Xeon X5472 @ 3.00GHz 4,661
AMD Phenom II X4 980 4,651
AMD Phenom II X4 B99 4,64
Intel Xeon X5492 @ 3.40GHz 4,639
Intel Xeon L5520 @ 2.27GHz 4,602
Six-Core AMD Opteron 2431 4,586
Intel Core i7 @ 9300 @ 2.80GHz 4,581
Intel Core i7-3687U @ 2.10GHz 4,531
AMD Phenom II X4 970 4,511
Intel Core i7-3520M @ 2.90GHz 4,503
Intel Xeon E5540 @ 2.53GHz 4,495
AMD A8-5600K APU 4,471
Intel Xeon X5460 @ 3.16GHz 4,418
AMD FX-B4150 Quad-Core 4,412
Intel Core2 Extreme X9650 @ 3.00GHz 4,4
Intel Xeon E5450 @ 3.00GHz 4,39
Intel Xeon E5-2609 @ 2.40GHz 4,389
Intel Core i3-3240 @ 3.40GHz 4,381
AMD A10-5700 APU 4,376
Intel Core 750 @ 2.67GHz 4,373
AMD FX-4130 Quad-Core 4,365
Intel Xeon W3530 @ 2.80GHz 4,364
Intel Core i3-3225 @ 3.30GHz 4,362
Intel Xeon X5450 @ 3.00GHz 4,331
AMD Phenom II X4 965 4,328
AMD Opteron 2427 4,328
Intel Core i5-3360M @ 2.80GHz 4,321
AMD Athlon X4 750K Quad Core 4,299
Intel Core2 Quad Q9650 @ 3.00GHz 4,296
AMD Phenom II X4 B60 4,287
Intel Core i3-2140 @ 3.50GHz 4,285
Intel Xeon E5462 @ 2.80GHz 4,284
Intel Core i3-3220 @ 3.30GHz 4,277
AMD Phenom II X4 40 4,266
Intel Xeon L3360 @ 2.83GHz 4,225
AMD A8-5500 APU 4,22
Intel Xeon X3440 @ 2.53GHz 4,194
Intel Core i3-2125 @ 3.30GHz 4,162
Intel Xeon X3350 @ 2.66GHz 4,16
AMD Phenom II X4 B97 4,123
Intel Xeon X3360 @ 2.83GHz 4,106
Intel Xeon E5440 @ 2.83GHz 4,101
Intel Core i7 X 940 @ 2.13GHz 4,093
AMD Athlon X4 740 Quad Core 4,081
AMD Athlon II X4 555 4,069
Intel Core i7-2640M @ 2.80GHz 4,068
Intel Core i5-2390T @ 2.70GHz 4,059
AMD Opteron 4170 HE 4,057
Intel Core i7 920XM @ 2.00GHz 4,053
Intel Core2 Quad Q9550 @ 2.83GHz 4,041
Intel Core i5-3320M @ 2.60GHz 4,04
AMD Athlon II X4 553 4,04
Intel Xeon E5430 @ 2.66GHz 4,038
Intel Core i3-2130 @ 3.40GHz 4,036
AMD Phenom II X4 15 4,031
Intel Core2 Extreme X9775 @ 3.20GHz 4,029
AMD Phenom II X4 20 4,029
AMD Phenom II X4 955 4,024
Intel Core X 920 @ 2.00GHz 4,023
AMD A8-5500B APU 4,021
AMD FX-4100 Quad-Core 4,02
Quad-Core AMD Opteron 2384 4,006
Intel Core i7-2620M @ 2.70GHz 3,978
Intel Core i7-3537U @ 2.00GHz 3,967
Intel Core2 Quad Q9705 @ 3.16GHz 3,947
AMD Phenom Ultra X4 24500 3,945
Intel Xeon E5-2407 @ 2.20GHz 3,943
Intel Core i3-2120 @ 3.30GHz 3,931
Intel Core i3-3210 @ 3.20GHz 3,922
Intel Xeon L5410 @ 2.33GHz 3,921
Intel Core i7-3667U @ 2.00GHz 3,916
Intel Core i3-3220T @ 2.80GHz 3,914
AMD Phenom II X4 960T 3,908
Intel Core i5-3230M @ 2.60GHz 3,905
Intel Core i5 760 @ 2.80GHz 3,896
Intel Core i5-3210M @ 2.50GHz 3,841
Intel Xeon L3426 @ 1.87GHz 3,84
AMD Phenom II X4 B95 3,836
AMD Phenom II X4 B35 3,817
AMD Phenom II X4 B55 3,817
Intel Core i7-3517U @ 1.90GHz 3,815
Intel Core i7-3517UE @ 1.70GHz 3,807
Intel Core2 Quad Q9450 @ 2.66GHz 3,782
AMD Phenom II X4 B45 3,777
Intel Core i3-2105 @ 3.10GHz 3,756
Intel Core2 Extreme Q6850 @ 3.00GHz 3,751
AMD Phenom II X4 977 3,75
Intel Core2 Quad @ 2.83GHz 3,748
AMD Phenom II X4 B50 3,743
Intel Core2 Quad Q9500 @ 2.83GHz 3,742
Intel Xeon L5420 @ 2.50GHz 3,742
AMD A8-3870K APU 3,73
AMD Phenom II X4 945 3,728
Intel Xeon X3230 @ 2.66GHz 3,724
Intel Core i5 750 @ 2.67GHz 3,722
Intel Xeon L5506 @ 2.13GHz 3,715
AMD Phenom II X4 940 3,712
Intel Xeon X3330 @ 2.66GHz 3,703
AMD Phenom II X4 840T 3,699
Intel Xeon E5606 @ 2.13GHz 3,698
AMD Phenom II X4 973 3,672
AMD Phenom II X4 B25 3,669
Intel Core2 Quad Q9505 @ 2.83GHz 3,666
AMD Athlon II X4 650 3,655
AMD Athlon II X4 651 Quad-Core 3,654
Intel Xeon E5607 @ 2.27GHz 3,653
Intel Xeon E5-2403 @ 1.80GHz 3,651
AMD A8-3850 APU 3,641
AMD Phenom II X4 B40 3,639
Intel Core i5 680 @ 3.60GHz 3,636
Intel Core i5-2540M @ 2.60GHz 3,63
AMD Phenom FX-7750 Quad-Core 3,616
Intel Core i3-2100 @ 3.10GHz 3,604
Intel Core2 Extreme Q9300 @ 2.53GHz 3,604
Intel Core i5 K 655 @ 3.20GHz 3,602
AMD Athlon X4 645 3,595
Intel Core i5-3427U @ 1.80GHz 3,584
AMD Phenom II X4 10 3,584
AMD Phenom II X4 830 3,577
AMD Phenom II X4 850 3,568
Intel Xeon E3-1220L @ 2.20GHz 3,563
Intel Core2 Extreme Q6800 @ 2.93GHz 3,552
Intel Core i5-2450M @ 2.50GHz 3,545
Quad-Core AMD Opteron 2386 SE 3,538
Intel Core i5-2520M @ 2.50GHz 3,533
Intel Xeon E5-2603 @ 1.80GHz 3,51
AMD Phenom II X4 925 3,51
AMD Phenom II X4 B93 3,5
AMD Phenom II 42 TWKR Black Edition 3,489
AMD Phenom II X4 920 3,485
AMD Athlon II X4 641 Quad-Core 3,485
Intel Core i3-3120M @ 2.50GHz 3,484
Intel Core i5-2415M @ 2.30GHz 3,476
AMD Athlon X4 640 3,461
AMD Athlon II X4 645 3,457
Intel Core2 Quad Q9400 @ 2.66GHz 3,453
AMD A6-3670 APU 3,444
Intel Pentium G2130 @ 3.20GHz 3,441
AMD Phenom FX-5200 Quad-Core 3,436
Intel Xeon E5420 @ 2.50GHz 3,426
AMD Phenom II X4 820 3,421
Intel Core i5 670 @ 3.47GHz 3,417
Intel Xeon X5365 @ 3.00GHz 3,412
Intel Core i7 Q 840 @ 1.87GHz 3,384
AMD Athlon II X4 640 3,374
Intel Core2 Quad Q6700 @ 2.66GHz 3,364
AMD Phenom II X4 910 3,36
Intel Xeon E5507 @ 2.27GHz 3,356
Intel Xeon X3320 @ 2.50GHz 3,352
Intel Core i5-2430M @ 2.40GHz 3,344
Intel Core Q 820 @ 1.73GHz 3,339
AMD A6-3650 APU 3,335
Intel Xeon X5355 @ 2.66GHz 3,331
Intel Core i5-3337U @ 1.80GHz 3,329
Quad-Core AMD Opteron 2378 3,296
AMD Athlon II X4 635 3,291
AMD Phenom II X4 910e 3,288
AMD Phenom II X4 810 3,285
Intel Core i5-2515E @ 2.50GHz 3,282
Intel Core2 Quad Q9100 @ 2.26GHz 3,281
AMD Phenom II X3 B77 3,276
AMD A8-3820 APU 3,272
AMD Athlon II X4 631 Quad-Core 3,27
Intel Core i5 660 @ 3.33GHz 3,267
Intel Core i5-2435M @ 2.40GHz 3,264
Intel Core i7 Q 740 @ 1.73GHz 3,252
Intel Core i7 Q 820 @ 1.73GHz 3,236
AMD A8-3800 APU 3,235
AMD Phenom 9850B Quad-Core 3,229
Intel Core2 Quad Q8400 @ 2.66GHz 3,219
AMD Phenom II X4 B15e 3,217
AMD A10-4600M APU 3,199
AMD Athlon II X4 630 3,195
Intel Core2 Quad Q9300 @ 2.50GHz 3,192
Intel Xeon E5506 @ 2.13GHz 3,173
Intel Xeon E5410 @ 2.33GHz 3,173
Intel Core i5-2410M @ 2.30GHz 3,169
AMD Phenom II X4 805 3,16
Intel Core i5 650 @ 3.20GHz 3,152
AMD Athlon X4 630 3,152
Intel Xeon X3220 @ 2.40GHz 3,134
Intel Core i5 661 @ 3.33GHz 3,128
Intel Core i5-2510E @ 2.50GHz 3,116
Intel Xeon X3430 @ 2.40GHz 3,107
Intel Core i5-3317U @ 1.70GHz 3,106
Intel Core i3-2100T @ 2.50GHz 3,093
AMD Phenom II X4 840 3,092
Intel Core i3-3110M @ 2.40GHz 3,088
Intel Core i7-2637M @ 1.70GHz 3,079
Intel Core i7 Q 720 @ 1.60GHz 3,079
Intel Core2 Quad Q8300 @ 2.50GHz 3,067
AMD Athlon X3 450 3,064
AMD A6-3600 APU 3,043
AMD Phenom II X4 05e 3,021
AMD A10-4655M APU 3,017
Intel Xeon E5405 @ 2.00GHz 3,013
AMD Athlon X4 620 3,006
AMD Phenom 2 X4 12000 3,005
Intel Core Q 720 @ 1.60GHz 3,002
AMD Athlon II X3 460 3,001
Intel Core i3 560 @ 3.33GHz 2,995
AMD Phenom 9950 Quad-Core 2,992
AMD Phenom 7950 Quad-Core 2,991
Intel Pentium G2120 @ 3.10GHz 2,99
Intel Core i3-2120T @ 2.60GHz 2,988
AMD Phenom II X3 740 2,983
Intel Core2 Quad Q6600 @ 2.40GHz 2,963
Quad-Core AMD Opteron 2374 HE 2,951
AMD Phenom II X4 905e 2,949
AMD Athlon II X4 620 2,949
AMD Phenom 9850 Quad-Core 2,947
Quad-Core AMD Opteron 2356 2,946
AMD Opteron 4122 2,942
http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
Updated 23rd of March 2013
Intel Xeon E5-4650 @ 2.70GHz 14,969
Intel Xeon E5-2687W @ 3.10GHz 14,804
Intel Xeon E5-2690 @ 2.90GHz 14,733
Intel Xeon E5-2689 @ 2.60GHz 14,398
Intel Xeon E5-2670 @ 2.60GHz 13,586
Intel Xeon E5-2680 @ 2.70GHz 13,562
Intel Xeon E5-4640 @ 2.40GHz 13,141
Intel Core i7-3970X @ 3.50GHz 12,861
Intel Core i7-3960X @ 3.30GHz 12,848
Intel Xeon E5-2665 @ 2.40GHz 12,733
Intel Xeon E5-2660 @ 2.20GHz 12,705
Intel Xeon E5-1660 @ 3.30GHz 12,575
Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz 12,09
Intel Xeon E5-2667 @ 2.90GHz 12,019
Intel Xeon E5-1650 @ 3.20GHz 11,347
Intel Xeon E5-2650 @ 2.00GHz 11,037
Intel Xeon E5-2658 @ 2.10GHz 10,921
Intel Core i7 X 995 @ 3.60GHz 10,374
AMD Opteron 6272 10,245
Intel Xeon X5679 @ 3.20GHz 10,183
Intel Xeon E5-2640 @ 2.50GHz 10,001
Intel Xeon E3-1290 V2 @ 3.70GHz 9,999
Intel Core i7-3940XM @ 3.00GHz 9,962
Intel Xeon X5680 @ 3.33GHz 9,933
Intel Xeon E3-1280 V2 @ 3.60GHz 9,877
AMD Opteron 6274 9,844
Intel Xeon W3690 @ 3.47GHz 9,808
Intel Xeon E3-1290 @ 3.60GHz 9,793
Intel Xeon E3-1270 V2 @ 3.50GHz 9,74
Intel Core i7-3770K @ 3.50GHz 9,634
Intel Xeon E3-1275 V2 @ 3.50GHz 9,505
Intel Core i7-3770 @ 3.40GHz 9,477
Intel Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz 9,447
Intel Xeon X5690 @ 3.47GHz 9,418
Intel Xeon X5675 @ 3.07GHz 9,382
Intel Xeon W3680 @ 3.33GHz 9,331
Intel Core i7 X 990 @ 3.47GHz 9,329
Intel Core i7-3770S @ 3.10GHz 9,257
Intel Xeon E5-1620 @ 3.60GHz 9,177
Intel Core i7-3920XM @ 2.90GHz 9,168
AMD FX-8350 Eight-Core 9,155
Intel Core i7-3840QM @ 2.80GHz 9,107
Intel Xeon E3-1230 V2 @ 3.30GHz 9,056
Intel Core i7-3820 @ 3.60GHz 9,042
Intel Core i7-2700K @ 3.50GHz 8,978
Intel Core i7 X 980 @ 3.33GHz 8,969
Intel Xeon E3-1245 V2 @ 3.40GHz 8,894
Intel Core i7 980 @ 3.33GHz 8,879
Intel Xeon E3-1280 @ 3.50GHz 8,842
Intel Xeon E3-1265L V2 @ 2.50GHz 8,823
Intel Core i7-3820QM @ 2.70GHz 8,758
Intel Xeon E5-2420 @ 1.90GHz 8,699
Intel Core i7-3770T @ 2.50GHz 8,676
Intel Xeon X7560 @ 2.27GHz 8,591
Intel Xeon X5670 @ 2.93GHz 8,571
Intel Xeon W3670 @ 3.20GHz 8,554
Intel Xeon E3-1270 @ 3.40GHz 8,543
Intel Core i7-2600K @ 3.40GHz 8,535
Intel Xeon X5660 @ 2.80GHz 8,532
Intel Core i7-3740QM @ 2.70GHz 8,526
Intel Core i7 970 @ 3.20GHz 8,513
Intel Xeon E5-2630 @ 2.30GHz 8,485
Intel Xeon E5-2643 @ 3.30GHz 8,47
Intel Core i7-3720QM @ 2.60GHz 8,418
Intel Core i7-2600 @ 3.40GHz 8,358
Intel Xeon E3-1275 @ 3.40GHz 8,3
Intel Xeon E3-1240 @ 3.30GHz 8,234
AMD FX-8320 Eight-Core 8,231
AMD Opteron 6176 SE 8,203
Intel Xeon E5-2620 @ 2.00GHz 8,189
Intel Xeon E3-1230 @ 3.20GHz 8,122
Intel Xeon L5640 @ 2.27GHz 8,106
Intel Xeon E3-1245 @ 3.30GHz 8,061
Intel Xeon E3-1235 @ 3.20GHz 8,023
AMD Opteron 6172 7,784
Intel Core i7-2960XM @ 2.70GHz 7,759
AMD FX-8150 Eight-Core 7,749
Intel Core i7-3630QM @ 2.40GHz 7,722
Intel Core i7-3610QE @ 2.30GHz 7,69
Intel Xeon E5649 @ 2.53GHz 7,577
Intel Core i7-3610QM @ 2.30GHz 7,552
Intel Core i7-3615QM @ 2.30GHz 7,461
AMD Opteron 6234 7,447
Intel Xeon X5650 @ 2.67GHz 7,419
Intel Core i7-2840QM @ 2.40GHz 7,355
Intel Xeon X5687 @ 3.60GHz 7,332
Intel Core 975 @ 3.33GHz 7,326
Intel Xeon E5-2430 @ 2.20GHz 7,288
Intel Core i7-2860QM @ 2.50GHz 7,281
Intel Core i7-2600S @ 2.80GHz 7,163
Intel Core i5-3570K @ 3.40GHz 7,143
AMD FX-8140 Eight-Core 7,133
Intel Core i7-3632QM @ 2.20GHz 7,064
AMD Opteron 6168 7,023
Intel Core i5-3570 @ 3.40GHz 6,997
Intel Core i5-3550 @ 3.30GHz 6,886
Intel Core i7-3612QM @ 2.10GHz 6,883
Intel Core i7-2820QM @ 2.30GHz 6,873
Intel Core i5-2540K @ 3.30GHz 6,862
Intel Core i7-2760QM @ 2.40GHz 6,85
Intel Core i5-3550S @ 3.00GHz 6,848
Intel Core i7-2920XM @ 2.50GHz 6,842
Intel Xeon W3570 @ 3.20GHz 6,836
AMD Opteron 6166 HE 6,829
Intel Xeon E3-1225 V2 @ 3.20GHz 6,792
Intel Xeon X5677 @ 3.47GHz 6,76
Intel Xeon E3-1220 V2 @ 3.10GHz 6,742
Intel Core i7 X 880 @ 3.07GHz 6,698
AMD FX-8120 Eight-Core 6,659
Intel Xeon W3580 @ 3.33GHz 6,656
Intel Core i5-3470 @ 3.20GHz 6,64
Intel Xeon W5590 @ 3.33GHz 6,616
Intel Xeon E5645 @ 2.40GHz 6,553
AMD FX-6300 Six-Core 6,522
Intel Xeon E3-1260L @ 2.40GHz 6,502
Intel Core i5-2550K @ 3.40GHz 6,498
Intel Core i5-3450 @ 3.10GHz 6,459
Intel Core i5-3570S @ 3.10GHz 6,42
Intel Core i7 975 @ 3.33GHz 6,399
Intel Core i5-3475S @ 2.90GHz 6,399
Intel Core i7-2635QM @ 2.00GHz 6,395
Intel Core i5-2500K @ 3.30GHz 6,394
Intel Xeon W5580 @ 3.20GHz 6,349
Intel Core i5-3470S @ 2.90GHz 6,327
AMD FX-8100 Eight-Core 6,319
Intel Xeon L5638 @ 2.00GHz 6,302
Intel Xeon X5667 @ 3.07GHz 6,295
Intel Xeon X5647 @ 2.93GHz 6,282
Intel Core i5-2500 @ 3.30GHz 6,28
Intel Xeon E3-1220 @ 3.10GHz 6,276
Intel Core i7-2715QE @ 2.10GHz 6,227
